このサイトのページには「アフィリエイト広告」を掲載しています。消費者庁が問題としている「膨大な広告や表現」とならないよう配慮してコンテンツ制作をしておりますのでご安心ください。
みどり
数あるサイトのなかから、当サイト「えんと弁当」をご覧いただき、ありがとうございます。
両親が高齢になってくると、このような不安がでてきますよね。
- 買い物や調理が負担になってそうだな…
- ラクな惣菜ばかりで、バランスのいい食事がとれているかな?
- 様子を見に行きたいけど、仕事もあってなかなかいけない…
「介護」とまでは言わないけれど、両親の日々の負担をラクにして、健康にすごしてほしい。
悩める主婦
あわよくば、私の負担や不安も減らしたい!!
そんな願いをかなえるもののひとつが宅配弁当です。
宅配弁当のメリット
- 自宅まで届けてくれる
- 名前のとおり自宅まで届けてくれるため、買い物に行く必要なし!代理注文もできるため、両親のおうちに直接届けてくれるので便利です。注意点は、届いたらすぐに冷蔵庫に入れるくらいです
- 温めるだけだから、調理もラクに!
- 宅配弁当はレンジでチンするだけで完成するものがほとんど。包丁や火を使うことなく、安全にすぐに食べることができます。
- 管理栄養士が献立を監修しているから、健康的!
- 当サイトで紹介する宅配弁当は、すべて管理栄養士が献立を監修しています。そのため、自然とバランスのよい食事をとることができます。
ただし、メリットだけではないのもまた事実……。
宅配弁当のデメリット
- いろんな種類がありすぎて、どれが自分に合っているかわかりにくい!
- 宅配弁当といっても、各社いろんな特徴があります。
- 保存方法(冷凍・冷蔵)
- 味つけが若者向け・高齢者向け
- 安否確認サービスの有無
- 高級志向・安価で注文しやすい、などなど…
みどり
「選びにくい」という悩みを、社会福祉士として病院で宅食サービスを紹介してきた「みどり」と
きいろ
食生活アドバイザー資格を持つ「きいろ」が
定期的に宅配弁当をとる家族の感想をふまえて、宅配弁当を紹介します!
宅配弁当の選び方
宅配弁当を選ぶ際に、大切な8つのポイントをまとめました。
宅配弁当選びの8つのポイント
- 自分が求める栄養バランス・制限食で選ぶ
- やわらかさで選ぶ
- 配達状態(冷凍・冷蔵)で選ぶ
- 注文方法(電話・ネット)で選ぶ
- 量は完食できるものを選ぶ
- 価格で選ぶ
- 白ごはんの有無で決める
- 味は自分(家族)の舌で決める
みどり
以下のフローチャートで、それぞれの家庭に合った宅配弁当がわかります。実際に食べる家族に気持ちを想像しながらやってみてください。
- Q1
- どれか1つにこだわるなら?
宅配弁当の比較表
家族の感想や使いやすさをふまえて、比較表にしました。
ブランド名 | 【ワタミの宅食ダイレクト】 | 「ワタミの宅食」 | 三ツ星ファーム | 【PR】nosh | わんまいる (健幸ディナー) | ウェルネスダイニングのやわらか宅配食 | 食宅便 | まごころケア食 |
特徴を一言でいうと | 種類豊富な冷凍のお弁当 | 見守りサービスつき | 野菜をしっかりとれる | メニューを自由に選べ、がっつりめ | 湯せん解凍でおいしい | やわらかさを3段階で選べる | 種類が豊富で誰にでもあう | 制限食が安い |
総合点 | (4.5 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (3.0 / 5.0) |
味 | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (5.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (2.0 / 5.0) |
使いやすさ | (3.5 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (2.5 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (2.5 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (3.0 / 5.0) |
値段 | (5.0 / 5.0) | (5.0 / 5.0) | (2.0 / 5.0) | (2.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) | (2.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) |
1食あたりの値段(税込) | 390円~ | 440円~ | 680円~ | 499~698円 | 796円~ | 661円~ | 596円~ | 470円~ |
送料 | 一部コース無料 | 無料 | 初回無料 | 913円~ | 935円~ | 定期便14食以上は無料 | 無料~780円 | 無料 |
保存方法 | 冷凍 | 冷蔵 | 冷凍 | 冷凍 | 冷凍 | 冷凍 | 冷凍 | 冷凍 |
コース数 | いつでも三菜・五菜・介護食・低糖質食など多数 | おかずのみ:3コース ごはんつき:3コース | たんぱく15g以上・糖質25g以下・350kcal以下の1コース | 1食の塩分2.5g以下・糖質30g以下の1コース | 塩分3.5g未満・糖質30g以下・400kcal以下の1コース(注1) | ムース食を含め 3コース | おまかせコース、ケアシリーズ(制限食コース5種類)、やわらかめコースなど多数 | 制限食(糖質・塩分・たんぱく・カロリー)含め5コース |
好きなメニューを選べるか | 選べない | 選べない | 選べる | 選べる | 選べない | 選べない | おこのみセレクトコースのみ自由に選べる | 選べない |
白ごはんつき | なし ※冷凍ご飯別売 | あり | なし | なし | なし | なし | なし ※パックご飯別売 | なし |
注文方法 | 電話・ネット | 電話・ネット | 電話・ネット | ネット・アプリ | 電話・ネット | 電話・ネット | 電話・ネット | 電話・ネット |
詳細記事 | ワタミの宅食ダイレクト | ワタミの宅食 | 三ツ星ファーム | ナッシュ | わんまいる | やわらか宅配食 | 食宅便 | まごころケア食 |
- 総合点
- 味・値段・使いやすさの平均点を算出しています(小数点切り上げ)。3位以下は総合点が同じになったため、おすすめしたいものや高齢者におすすめのものなど、相対的に評価しました。
- 味
- 実際に宅配弁当を食べた父・祖父母・筆者のきいろ・みどりが採点し、平均点を算出しています。
- 使いやすさ
- 容器サイズや注文のしやすさなど、10項目について分析しています。○または◎となった項目ごとに0.5点ずつ加算し、合計点を算出しています。
ブランド | ワタミの宅食 | ワタミの宅食ダイレクト | わんまいる | やわらかダイニング | ナッシュ | 三ツ星ファーム | 食宅便 | まごころケア食 |
合計点 | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (2.5 / 5.0) | (2.5 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (2.5 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (3.0 / 5.0) |
定期便以外に1回きりの購入が可能か | できる | できる | できる | できる | 定期コースのみで解約が必要 | 定期コースのみで解約が必要 | できる | できる |
容器がコンパクト | コンビニ弁当と同様のサイズ | 高さ2~4cmと選ぶコースによる | 1品ごとにパウチだから収納しやすい | 高さが4cmとやや大きめ | 高さが4cmとやや大きめ | 高さが4cmとやや大きめ | 高さが2cmと低い | 縦18cm×横15.8cm×高さ2.8cm |
容器の捨てやすさ | 洗ってプラスチックごみで捨てる | 洗ってプラスチックごみで捨てる | 容器が捨てやすいが食器洗いが必要 | 洗ってプラスチックごみで捨てる | 紙製だから生ゴミとして捨てられる | 紙製だから生ゴミとして捨てられる | 洗ってプラスチックごみで捨てる | 洗ってプラスチックごみで捨てる |
食数の選びやすさ | 1食から注文できる | 7食・10食の2種類から選べる | 5食ごとの注文 | 7食ごとの注文が基本 | 6・8・10食と細かく設定できる | 7食ごとの注文 | 7食ごとの注文 | 7食ごとの注文 |
自由にメニューを選べるか | 選べない | 選べない | 選べない | 選べない | 約60種類から選べる | 約60種類から選べる | おこのみセレクトコースのみ選べる | 選べない |
日時指定できるか | 時間指定できない | できる | できる | できる | できる | できる | できる | できる |
賞味期限が長いか? | 当日~1日と短い | 6ヶ月以上 | 約3ヶ月 | 約3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 約3ヶ月以上 |
白ごはんつきのメニューがあるか | あり | パックご飯別売 | なし | なし | なし | なし | パックご飯別売 | なし |
食材は食べやすいサイズか | 大きすぎず食べやすい | 大きすぎず食べやすい | 食べごたえがあり、やや大きめ | 食材によってはやわらかく加工 | 食べごたえがあり、やや大きめ | 食べごたえがあり、やや大きめ | 大きすぎず食べやすい | 大きすぎず食べやすい |
家族のために代理注文できるか | できる | できる | できる | できる | できる | できる | できる | できる |
- 値段
- ブランドごとに1食あたりの値段(税込・送料込)をもっとも安く購入できる方法で算出した値段をもとに比較しています。(在庫処分セールなどの期間限定料金を除く)
400円以下:5
400~500円:4
500~600円:3
600~700円:2
700円以上:1
最新の割引情報【】
ブランド名 | 割引情報 |
「ワタミの宅食」 | |
ワタミの宅食ダイレクト | 定期購入から始めると、3回目まで送料無料 |
三ツ星ファーム | 長期継続プラン、冷凍庫プレゼントプラン実施中! |
ナッシュ | 当サイトからの購入で合計3,000円オフ! |
わんまいる | 初回限定500円割引実施中!5食セット3,980円! |
食宅便 | LINE公式アカウントで毎月1日に500円クーポン配布中。 |
やわらか宅配食 | 初回送料無料! |